| Aggiornamento: 17/10/2005 | ||||
| Le tabelle presentate contengono la posizione degli
atleti che compaiono entro i primi 10 delle graduatorie ufficiose regionali
mantenute a cura della FIDAL Emilia Romagna. Le caselle a lato della posizione se marcate indicano:
|
RAGAZZI |
| Atleta | Specialità | Pos. | |
Risultato | Data | Gara |
| Palmerini Nicola | 60 HS | 8 | (-) | 9.7 | 14/05/2005 | CDS Provinciali (SantArcangelo) |
| Mini Giacomo | Lancio del peso | 1 | (+) | 17.68 | 03/09/2005 | Bellaria (RECORD REGIONALE) |
| Porzioli Nicole | Lancio del peso | 3 | (+) | 11.20 | 17/09/2005 | Reggiolo Camp.Reg.indiv. |
| Porzioli Nicole | 60 | 9 | (-) | 8.5 | 14/05/2005 | CDS Provinciali (SantArcangelo) |
| Porzioli Nicole | Tetrathlon (A) | 2 | (+) | 2391 | 14/05/2005 | CDS Provinciali (Santarcangelo) |
| Boccalini Beatrice | Tetrathlon (B) | 2 | (+) | 2447 | 14/05/2005 | CDS Provinciali (Santarcangelo) |
| Zanni Marco | 1000 piani | 7 | (-) | 3'09"44 | 2/6/2005 | Bologna |
| Boccalini Beatrice | 1000 piani | 6 | (+) | 3'28"86 | 17/09/2005 | Reggiolo Camp.Reg.indiv. |
CADETTI |
| Atleta | Specialità | Pos. | |
Risultato | Data | Gara |
| Bernucci Davide | 80 piani | 12 | (-) | 9" 7 | 21/05/2005 | S.Giovanni in M. |
| Bernucci Davide | 300 piani | 4 | (+) | 39"00 | 29/05/2005 | CDS Regionali (Imola) |
| Bernucci Davide | 150 piani | 4 | (+) | 18"48 | 12/06/2005 | Comacchio |
| Garavini Andrea | Salto in alto | 6 | (-) | 1.68 | 02/04/2005 | Rapp. provinciale M.Ravenna |
| Garavini Andrea | Salto triplo | 1 | (+) | 12.56 | 14/07/2005 | Bologna FidalEstate |
| Garavini Andrea | Salto in lungo | 7 | (+) | 5.65 | 03/09/2005 | Bellaria |
| Grela Edorado | Salto triplo | 5 | (+) | 10.94 | 18/09/2005 | Reggiolo Camp.Reg.indiv. |
| Motta Veronica | 300 HS | 2 | (+) | 48"16 | 08/10/2005 | Bisceglie Camp.Ital.Cadetti |
| Motta Veronica | 300 | 8 | (+) | 45"13 | 16/10/2005 | Reggio Emilia Trofeo delle Regioni |
| Motta Veronica | 150 piani | 6 | (+) | 21"46 | 12/06/2005 | Comacchio |
| Ka Adji Ndiende | Lancio del peso | 1 | (+) | 11.34 | 16/10/2005 | Reggio Emilia Trofeo delle Regioni |
| Ka Adji Ndiende | Lancio del martello | 2 | (-) | 37.10 | 08/09/2005 | Reggiolo Camp.Reg.indiv. |
| Michelotti Martina | Lancio del disco | 5 | (+) | 22.35 | 30/04/2005 | CDS Provinciali (Ravenna) |
| Ciminelli Giorgia | Marcia 3 Km | 6 | (-) | 19'13"00 | 30/04/2005 | CDS Provinciali (Ravenna) |
| Pogliani Giorgia | 80 piani | 4 | (-) | 10"30 | 21/05/2005 | San Giovanni in Marignano |
| Pogliani Giorgia | 150 piani | 4 | (+) | 21"36 | 12/06/2005 | Comacchio |
ALLIEVI |
| Atleta | Specialità | Pos. | Risultato | Data | Gara | |
| Eusebi Matteo | Salto Triplo | 3 | (+) | 13.04 | 23/04/2005 | Ascoli Piceno |
|
GRADUATORIA UFFICIOSA NAZIONALE
CADETTI |
| Atleta | Specialità | Pos. | Risultato | Località | Data | |
| Garavini Andrea | Salto Triplo | 14 | (+) | 12.56 | FidEst Bologna | 14/07/2005 |
| Ka Adji Ndiende | Lancio del martello | 14 | (+) | 37.10 | Reggiolo | 17/09/2005 |
| Ka Adji Ndiende | Lancio del peso | 11 | (+) | 11.34 | Reggio Emilia Trofeo delle Regioni | 16/10/2005 |